הקרן מופעלת באמצעות תרומות מקהילות יהודיות ברחבי העולם ומעודדת צמיחה כלכלית בישראל החל משנת 2001. לקרן מספר מסלולים, כל מסלול פונה למגזר ספציפי, להלן פירוט המסלולים הקיימים:
קרן פיטסבורג- עסקים באזור כרמיאל-משגב:
מסלול הון חוזר | |
---|---|
סכום ההלוואות | עד 300,000 ₪ |
תקופת החזר | עד 6 שנים |
תקופת גרייס | עד 12 חודשים |
ריבית | פריים + 1.5% |
בטחונות | בהתאם להחלטת הקרן והבנק |
תנאים | עסקים בהקמה ועסקים קיימים באזור כרמיאל ומועצה אזורית משגב |
קרן ניו יורק לטיפוח יזמות בירושלים וסביבתה (קרן קט"י):
מסלול הון חוזר | |
---|---|
סכום ההלוואות | עד 350,000 ₪ |
תקופת החזר | עד 6 שנים |
תקופת גרייס | עד 12 חודשים |
ריבית | פריים + 1.5% |
בטחונות | בהתאם להחלטת הקרן והבנק |
תנאים | עסקים בהקמה ועסקים קיימים בירושלים וסביבתה לפי רשימת ישובים |
קרן ניו יורק לישראל:
מסלול הון חוזר | |
---|---|
סכום ההלוואות | עד 300,000 ₪ |
תקופת החזר | עד 6 שנים |
תקופת גרייס | עד 12 חודשים |
ריבית | פריים + 1.5% |
בטחונות | בהתאם להחלטת הקרן והבנק |
תנאים | הקמה והרחבת עסקים של עולים חדשים עד 10 שנים מיום העלייה, לכלל העולים מארצות הקווקז, לכל קהילת העולים מאתיופיה ובני משפחתם, לחברה החרדית, לחברה הערבית ולכלל היזמים ובעלי העסקים בגליל באזורים שאינם נתמכים על ידי קרנות אחרות של הסוכנות היהודית |
קרן דטרויט – לפיתוח באזור נצרת עילית, מגדל העמק ומ.א. עמק יזרעאל:
מסלול הון חוזר | |
---|---|
סכום ההלוואות | עד 300,000 ₪ |
תקופת החזר | עד 6 שנים |
תקופת גרייס | עד 12 חודשים |
ריבית | פריים + 1.5% |
בטחונות | בהתאם להחלטת הקרן והבנק |
תנאים | עסקים בהקמה ועסקים קיימים באזור נצרת עילית, מגדל העמק ומועצה אזורית עמק יזרעאל |
קרן נס לעסקים באזור הנגב:
מסלול הון חוזר | |
---|---|
סכום ההלוואות | עד 300,000 ₪ |
תקופת החזר | עד 6 שנים |
תקופת גרייס | עד 12 חודשים |
ריבית | פריים + 1.5% |
בטחונות | בהתאם להחלטת הקרן והבנק |
תנאים | עסקים בהקמה ועסקים קיימים באזור הנגב |