בנק הפועלים בשיתוף כלל ביטוח וחברת BDI השיקו את הקרן לעסקים בחודש מאי 2016, לקרן תקציב כולל בהיקף מצטבר של 8 מיליארד ש"ח.
| מסלול הון חוזר | |
|---|---|
| סכום ההלוואות | הלוואה עד לסכום של 2 מיליון ₪ או עד 10% מהמחזור העסקי |
| תקופת החזר | עד 6 שנים |
| תקופת גרייס | עד 12 חודשים |
| ריבית | פריים + 1.9% ובהתאם לשיקול דעת הבנק |
| בטחונות | 25% בטחונות מההלוואה המאושרת |
| תנאים | מחזור שנתי של עד 25 מיליון ש"ח |














