הקרן מפגישה בין לווים ומלווים, כספו של המלווה מתחלק בין מספר רב של לווים, הקרן הינה מהחלוצות בישראל בתחום החברתי
| מסלול הון חוזר / השקעות | |
| סכום ההלוואה | עד 1 מיליון ₪ |
| תקופת ההחזר | בין 5-10 שנים |
| ריבית | 9% ולשיקול דעת הקרן |
| עמלת הקמת הלוואה | 5% בגין כל שנת פריסה |
| בטחונות | ללא בטחונות אך נדרש להחתים ערב |
| תנאים | שנתיים וותק, חברה רווחית, מחזור מכירות שנתי של מעל ל- 1 מיליון ₪ |














